Страница 24 из 28

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 22:36
garl
может быть померятся трассировками?
скрытый текст: показать
1 <1 мс <1 мс <1 мс localhost [192.168.0.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 172.16.223.254
3 8 ms <1 мс <1 мс 172.31.224.6
4 1 ms <1 мс <1 мс border.noutek.com [193.106.215.253]
5 1 ms 1 ms 1 ms krd-k40-b1-xe0-0-1-vlan3032.fiord.net [93.191.9.145]
6 22 ms 23 ms 21 ms 80.77.167.194
7 39 ms 40 ms 39 ms 80.77.167.242
8 56 ms 56 ms 56 ms amsterdam-nik-b1-xe0-0-3-vlan540.fiord.net [93.191.9.202]
9 57 ms 57 ms 57 ms 80.249.211.140
10 57 ms 57 ms 59 ms 104.27.130.120

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 22:54
zed
Проблема в том, что затыки, если идут, то по всем фронтам: 2 мобильных оператора + один стационарный. Так что проблема явно на хостинге, ну или в этом CloudFlare, раз он возвращает 522 ошибку.

Сейчас вроде как отпустило. Уже так не тормозит.

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 08:57
Parasite
garl писал(а):может быть померятся трассировками?
скрытый текст: показать
1 <1 мс <1 мс <1 мс localhost [192.168.0.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 172.16.223.254
3 8 ms <1 мс <1 мс 172.31.224.6
4 1 ms <1 мс <1 мс border.noutek.com [193.106.215.253]
5 1 ms 1 ms 1 ms krd-k40-b1-xe0-0-1-vlan3032.fiord.net [93.191.9.145]
6 22 ms 23 ms 21 ms 80.77.167.194
7 39 ms 40 ms 39 ms 80.77.167.242
8 56 ms 56 ms 56 ms amsterdam-nik-b1-xe0-0-3-vlan540.fiord.net [93.191.9.202]
9 57 ms 57 ms 57 ms 80.249.211.140
10 57 ms 57 ms 59 ms 104.27.130.120

Это ты померялся до CloudFlare.
До сайта - меряйся до 159.100.176.146

zed писал(а):что затыки, если идут, то по всем фронтам: 2 мобильных оператора + один стационарный

скрытый текст: показать
Код: Выделить всё
May 13, 2015
Scheduled Network Maintenance in Hong-Kong
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 13, 23:45 UTC
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 13, 22:09 UTC
Scheduled - We’re performing scheduled network maintenance in Hong-Kong
May 13, 22:07 UTC
Investigating Network Related Issues
Resolved - This incident has been resolved.
May 13, 06:23 UTC
Monitoring - We’re receiving reports of network related issues in Hong Kong and Singapore.

Fix has been identified and is being tested.
May 13, 04:58 UTC
Scheduled Network Maintenance in Madrid
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 13, 01:05 UTC
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 13, 00:00 UTC
Scheduled - We’re performing scheduled network maintenance in Madrid
May 12, 23:18 UTC

https://www.cloudflarestatus.com/ (проблемы у CloudFlare, live)
http://live-reporting.site5.com/ (проблемы у хостера, live)

PS: вчера лично я ни одной проблемы не видал. То есть, скорей всего тупил именно твой ближайший к тебе CloudFlare.

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 11:44
garl
рабочий
скрытый текст: показать
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.*.*
2 <1 мс <1 мс <1 мс 188.95.*.*
3 <1 мс <1 мс <1 мс 188.95.*.*
4 1 ms 1 ms <1 мс router-n0-1.kubtel.ru [46.18.202.130]
5 1 ms 1 ms 1 ms kdr01.transtelecom.net [188.43.11.82]
6 67 ms 67 ms 67 ms bbr01.xn01.fra01.networklayer.com [80.81.194.167]
7 78 ms 78 ms 78 ms ae1.bbr01.tg01.lon01.networklayer.com [50.97.18.208]
8 144 ms 144 ms 144 ms ae1.bbr02.tl01.nyc01.networklayer.com [50.97.18.204]
9 167 ms 164 ms 164 ms ae1.bbr01.eq01.chi01.networklayer.com [173.192.18.132]
10 159 ms 159 ms 158 ms ae7.bbr02.eq01.chi01.networklayer.com [173.192.18.171]
11 220 ms 221 ms 220 ms ae1.bbr02.cs01.den01.networklayer.com [173.192.18.131]
12 220 ms 220 ms 220 ms ae1.bbr01.eq01.sjc02.networklayer.com [173.192.18.148]
13 220 ms 221 ms 220 ms ae7.bbr02.eq01.sjc02.networklayer.com [173.192.18.165]
14 290 ms 290 ms 289 ms ae0.bbr01.eq01.tok01.networklayer.com [50.97.18.161]
15 314 ms 314 ms 314 ms ae1.bbr01.eq01.sng02.networklayer.com [50.97.18.165]
16 313 ms 314 ms 313 ms ae5.dar01.sr03.sng01.networklayer.com [50.97.18.197]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 313 ms 313 ms 313 ms sasgis.org [159.100.176.146]

Трассировка завершена.

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:28
zed
Вот, опять 10 минут всё лежало.

Было вот так :
Код: Выделить всё
Трассировка маршрута к sasgis.org [104.27.131.120]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    77 ms    99 ms    99 ms  10.132.113.253
  2    78 ms    99 ms    99 ms  10.132.113.134
  3    78 ms    99 ms    99 ms  178.163.163.115
  4   138 ms   199 ms   239 ms  178.163.163.105
  5   157 ms   200 ms   279 ms  185.32.225.229
  6   168 ms   239 ms   199 ms  188.254.34.201
  7   187 ms   229 ms   209 ms  87.226.133.131
  8   199 ms   279 ms   279 ms  netnod-ix-ge-b-sth-1500.cloudflare.com [194.68.128.246]
  9   187 ms   209 ms   229 ms  104.27.131.120

Трассировка завершена.

Как сайт поднялся, зашёл сюда за ip и проверил его:
Код: Выделить всё
Трассировка маршрута к sasgis.org [159.100.176.146]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  1792 ms   179 ms   336 ms  10.132.113.253
  2   231 ms   341 ms   338 ms  10.132.113.134
  3   180 ms   198 ms   161 ms  178.163.163.115
  4   179 ms   156 ms   142 ms  77.74.33.113
  5   179 ms   161 ms   156 ms  77.74.33.105
  6   354 ms   442 ms   276 ms  msq.po3.gate4.bn.by [212.98.160.185]
  7   174 ms     *      443 ms  185.32.225.229
  8   180 ms   160 ms   156 ms  188.254.103.221
  9   215 ms   198 ms   179 ms  95.167.95.85
10   239 ms   258 ms   179 ms  bbr01.xn01.fra01.networklayer.com [80.81.194.167]
11   239 ms   238 ms   241 ms  ae1.bbr01.tg01.lon01.networklayer.com [50.97.18.208]
12   300 ms   300 ms   299 ms  ae1.bbr02.tl01.nyc01.networklayer.com [50.97.18.204]
13   355 ms   338 ms   344 ms  ae1.bbr01.eq01.chi01.networklayer.com [173.192.18.132]
14   339 ms   299 ms   281 ms  ae7.bbr02.eq01.chi01.networklayer.com [173.192.18.171]
15   360 ms   340 ms   336 ms  ae1.bbr02.cs01.den01.networklayer.com [173.192.18.131]
16   378 ms   420 ms   419 ms  ae1.bbr01.eq01.sjc02.networklayer.com [173.192.18.148]
17   396 ms   438 ms   383 ms  ae7.bbr02.eq01.sjc02.networklayer.com [173.192.18.165]
18   419 ms   438 ms   383 ms  ae0.bbr01.eq01.tok01.networklayer.com [50.97.18.161]
19   558 ms   539 ms   539 ms  ae1.bbr01.eq01.sng02.networklayer.com [50.97.18.165]
20   557 ms   581 ms   581 ms  ae5.dar02.sr03.sng01.networklayer.com [50.97.18.199]
21     *      800 ms     *     po2.fcr01.sr03.sng01.networklayer.com [174.133.118.133]
22   917 ms   581 ms   539 ms  sasgis.org [159.100.176.146]

Трассировка завершена.

Предпоследний узел po2.fcr01.sr03.sng01.networklayer.com всегда тормозит дольше всех. Из-за него траблы?

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 20:13
Parasite
zed писал(а):Предпоследний узел po2.fcr01.sr03.sng01.networklayer.com всегда тормозит дольше всех.

Оно у тебя ВООБЩЕ ВСЁ примерно в 3 раза тормознее, чем даже в листинге от Garl.

zed писал(а):Из-за него траблы?

На моей стороне - работает, последний мессидж от CloudFlare я видел шибко больше недели назад.

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 20:57
zed
На пинги не обращай внимания, там интернет был с мобилы и там всё так.

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 13:05
Ivan30
у меня одного слетает авторизация?

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:00
Parasite
Ivan30 писал(а):у меня одного слетает авторизация?

Это потому, что сессии и куки борды прикручены к IP - а он меняется от ситуации и скорости до конкретного юзера (ибо CloudFlare). Куки\сессии, выданные на предыдущий IP - соответственно, отваливаются.
Подкрутил чутка - пробуй сейчас (возможно, нужно будет почистить куки и перелогиниться). Но если кто утянет твои куки и угонит акк - претензии не принимаю. :)

Re: Замечания по работе форума

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 00:55
zed
У меня одного не работает ссылка на загрузку ночнушки?
http://www.sasgis.org/programs/sasplanet/nightly.php